NK5922(NK4200)風速儀
NK5922(NK4200)風速儀特點:
• 測量參數(shù)全面,手持式設計
• 可換葉輪,優(yōu)良防水性能
• 數(shù)據(jù)存儲功能,可與電腦進行數(shù)據(jù)傳輸
• 可顯示圖表曲線,內(nèi)置實時時鐘
• 響應快速,測量準確,數(shù)據(jù)鎖定功能
• 背景燈功能,大屏幕顯示方便讀數(shù)
• 濕度傳感器可以校準(使用校正組)
NK5922(NK4200)風速儀技術參數(shù):
型號 | NK5922(NK4200) |
測量項目 | 即時風速;zui大風速;平均風速;大氣壓;氣壓趨勢;海拔高度; 相對濕度;濕度比率;濕球溫度;密度高度;風寒指數(shù);熱應力;露點;溫度 |
zui大/平均風速 | 可測定zui大風速和平均風速,可通過一鍵切換 |
數(shù)據(jù)存儲 | zui小值,zui大值,平均值顯示. 可存儲1600個數(shù)據(jù)點并以圖表形式顯示。 自動數(shù)據(jù)存儲,2 秒到12小時的存儲間隔。也可手動存儲。 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 選購RS232或USB數(shù)據(jù)傳輸軟件包 |
屏幕背景燈光 | 顯示屏具有背景燈功能 |
內(nèi)置實時時鐘 | 內(nèi)置實時時鐘和日歷;顯示至秒 |
使用環(huán)境 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是14°F to 131°F / -10 °C to 55 °C |
保存溫度 | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C |
自動關機 | 用戶可選: 15分鐘或60分鐘待機時間 |
認證標準 | CE 認證 |
使用環(huán)境 | 防水 (IP67 標準) |
尺寸重量 | 122 x 42 x 18 mm(主機);65 g(主機) |
NK5922(NK4200)風速儀價格:
NK5922(NK4200) | 十四項氣象參數(shù)測定,電池,便攜掛帶,中英文手冊,適用于:即時風速、zui大風速、平均風速、大氣壓、氣壓趨勢、海拔高度、相對濕度、濕度比率、濕球溫度、密度高度、風寒指數(shù)、熱應力、露點、溫度等指標 ‘ | ¥6900.00 |