品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
---|
消解方式 | 快速消解 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥,綜合 |
HI83214微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
多參數(shù)精確測量
氨氮、余氯、總氯、化學(xué)需氧量(COD)、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、總磷重要水質(zhì)指標(biāo)精確快速測定;
隨屏幫助信息
逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性、簡單化
HI83214微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
數(shù)據(jù)存儲傳輸功能
200組數(shù)據(jù)存儲,USB數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析
HI83214微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀是一款多參數(shù),多量程的COD分析測定儀,可測量氨氮、余氯、總氯、化學(xué)需氧量(COD)、硝酸鹽(氮)、總氮、磷酸鹽、總磷重要水質(zhì)指標(biāo)精確快速測定,具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。
HI83214微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
化學(xué)需氧量(COD)測定符合EPA 410.4和ISO 15705:2002方法標(biāo)準(zhǔn),可為廢水處理過程提供準(zhǔn)確可靠的分析數(shù)據(jù)。
200組大容量數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲包括參數(shù)、測量結(jié)果、樣品編碼、批號、儀器ID、日期和時(shí)間等數(shù)據(jù),通過USB接口與電腦進(jìn)行連接,選購HI92000軟件,提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)化管理平臺。
HI83214微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
HI83214化學(xué)需氧量(COD)測定儀停產(chǎn):
測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 解析度 | 測量精度 | 測量方法 | 適用試劑型號 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.10 mg/L | 納氏比色法 | HI94764A-25 |
氨氮 HR | 0 to 100 mg/L(ppm)NH3-N | 1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 1 mg/L | 納氏比色法 | HI94764B-25 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93711-01 |
化學(xué)需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 5 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn) | HI94754A-25 |
化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 15 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn) | HI94754B-25 |
化學(xué)需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 10 mg/L | 讀數(shù)±3% ± 150 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn) | HI94754C-25 |
化學(xué)需氧量LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 5 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn),無汞 | HI94754D-25 |
化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 15 mg/L | 重鉻酸鉀法 EPA標(biāo)準(zhǔn),無汞 | HI94754E-25 |
化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 15 mg/L | 硫酸比色法 ISO15705標(biāo)準(zhǔn) | HI94754G-25 |
硝酸鹽氮 | 0.00 to 30.0 mg/L(ppm)NO3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94766-50 |
總氮 | 0.0 to 25.0 mg/L(ppm)N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 1.0 mg/L | 變色酸法 | HI94767A-50 |
總氮 HR | 10 to 150 mg/L(ppm)N | 1 mg/L | 讀數(shù)±4% ± 2 mg/L | 變色酸法 | HI94767B-50 |
磷酸鹽(活性磷) | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758A-50 |
磷酸鹽(酸解磷) | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758B-50 |
總磷 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±6% ± 0.05 mg/L | 抗壞血酸法 | HI94758C-50 |
磷酸鹽 (活性磷) HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬釩酸 | HI94763A-50 |
總磷 HR | 0.0 to 100.0 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5% ± 0.5 mg/L | 磷鉬釩酸 | HI94763B-50 |
HI83214化學(xué)需氧量(COD)測定儀停產(chǎn)其他技術(shù)指標(biāo): |
光學(xué)系統(tǒng) | 定制光源系統(tǒng),窄波段濾波器 |
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口;200組數(shù)據(jù)(選購HI92000-13數(shù)據(jù)軟件和數(shù)據(jù)傳輸線) |
電源模式 | AC230V/12Vdc電源適配器,1小時(shí)無操作,自動關(guān)機(jī),在測量模式下,10分鐘無操作,將報(bào)警提醒 |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:235×212×143 mm 主機(jī)重量:2.3kg |